
客服中心
产品分类
科研级相机MSH12
- 产品描述
- 产品参数
- 实拍图片
- 资料下载
科研级相机MSH12实现了高分辨率和高灵敏度的完美平衡,最大限度的实现对信号的检测,另外结合了高速率、宽动态范围的能力,可在材料和生命科学中广泛应用,如弱光成像、荧光成像、光谱成像等领域。
科研级相机MSH12的特点:
- 超高灵敏度
- 背照式CMOS传感器技术
- 1.2英寸--更大视野范围
| 芯片类型 | 背照式sCMOS |
| 有效像素 | 420万 |
| 芯片尺寸 | 1.2英寸 |
| 像元尺寸 | 6.5μm × 6.5μm |
| 分辨率和帧率 | 2048 × 2048 @ 74fps(11bit)/ @43fps (12bit) 1024 × 1024(BIN) @ 74fps(11bit)/ @43fps (12bit) 任意尺寸ROI |
| 曝光时间 | 12us ~ 3600s |
| 快门类型 | 电子卷帘快门(Rolling Shutter) |
| 动态范围 | 90.5dB(HDR) |
| 满阱容量 | 55ke-(Low Gain model) |
| 读出噪声 | 1.2e- |
| 扫描方式 | 逐行扫描/连续输出 |
| 暗电流 | 0.21e-/pixel/s @ -20 ℃ |
| 动态范围 | 90.5dB(HDR) |
| 量子效率 | 95%@560nm |
| 光谱响应 | 200nm ~ 1100nm |
| 位深 | 16Bit |
| 制冷功能 | 低于环境温度40℃ |
| 图像格式 | TIF、BMP、JPG、RAW |
| 触发模式 | 硬触发、软触发 |
| 数据接口 | USB3.0 B型接口,5Gbps |
| 相机接口 | 标准C接口 |
| 工作环境 | 工作温度:0~40℃;工作湿度:10%~85%RH(无凝结) |
| 外观尺寸 | 100 x 100 x 75 mm |
图片 1
图片 2




